Гранульований сульфат алюмінію з вільною кислотою 0,2%
Деяка інформація про гранульований сульфат алюмінію з 0,2% вільної кислоти:
| Тип | Сульфат алюмінію |
| Досвід роботи в галузі | 15+ років |
| Розташування компанії | Китай |
| Назва компанії | Чженчжоу Махако Промислова Ко., Лтд (MHC) |
| Характеристики продукту | Зріла технологія, низька вартість, хороший ефект обробки, висока ефективність коагуляції... |
| Бренд | МНС |
| Походження продукту | Циндао |
| Форма | Кришталь/Порошок |
| Застосування | Нафтохімічна промисловість, паперова промисловість, галузь водоочищення, промисловість пожежного захисту, промисловість барвників та пігментів, будівельні матеріали тощо |
| Стандарт класу | Промисловий клас |
| Потужність поставок | 5000 тонн/місяць |
| Власна фабрика | Так |
| Гарантія | 1 рік |
| Оплата | T/T, PayPal, Western Union, L/C... тощо |
| Транспорт | EMS, FedEx, TNT, UPS... тощо |
| Умови доставки | FOB, DDU, CFR, EXW... |
| Продаж одиниць | Один елемент |
| Розмір упаковки | 96 * 28 * 89 Відповідно до розміру контейнера, стандартна експортна упаковка |
| Час доставки | 7 днів |
| Післяпродажне обслуговування | Онлайн-підтримка |
| Країна торгівлі | Близький Схід, Південно-Східна Азія, Європа, Африка, Корея, Росія, Австралія, Саудівська Аравія, Іспанія... |
| Зберігання | Зберігати у щільно закритому контейнері. Зберігати у прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні подалі від несумісних речовин. Тримати подалі від сильних кислот. Тримати подалі від води. Тримати подалі від металів. Тримати подалі від легкозаймистих рідин. Тримати подалі від органічних галогенів. |
Зверніть увагуДані таблиці вище наведено лише для довідки. Для отримання детальної інформації, будь ласка,зв'яжіться з нами.
Деякі наші продукти з сульфату алюмінію

Наша фабрика та майстерня для виробництва гранульованого сульфату алюмінію з вмістом вільної кислоти 0,2%

Деякі наші сертифікати

Отримати останню ціну? Ми відповімо якнайшвидше (протягом 12 годин)
більше продуктів
Новини
продукти
Рекомендовані продукти
Контактні дані




