насипна щільність 0,8 г-см³ кристали сульфату алюмінію калію
Деяка інформація про насипну щільність кристалів сульфату алюмінію-калію масою 0,8 г-см³:
| Тип | Сульфат алюмінію |
| Досвід роботи в галузі | 15+ років |
| Розташування компанії | Чженчжоу |
| Назва компанії | МАХАКО |
| Характеристики продукту | Зріла технологія, відносно безпечна, низька вартість, універсальність, високоефективна коагуляція... |
| Бренд | МНС |
| Походження продукту | Циндао |
| Форма | Кришталь/Порошок |
| Застосування | Харчова промисловість, нафтохімічна промисловість, паперова промисловість, виробництво барвників та пігментів, промисловість вогнезахисту, будівельні матеріали тощо |
| Стандарт класу | Промисловий клас |
| Потужність поставок | 5000 тонн/місяць |
| Власна фабрика | Так |
| Гарантія | 1 рік |
| Оплата | Western Union, готівка, T/T, PayPal... тощо |
| Транспорт | EMS, UPS, DHL, TNT... тощо |
| Умови доставки | EXW, DDU, CFR... |
| Продаж одиниць | Один елемент |
| Розмір упаковки | 93 * 29 * 94 Відповідно до розміру контейнера, стандартна експортна упаковка |
| Час доставки | 7 днів |
| Післяпродажне обслуговування | Онлайн-підтримка |
| Країна торгівлі | Південно-Східна Азія, Північна Америка, Європа, Близький Схід, Іспанія, Корея, Малайзія, Саудівська Аравія... |
| Зберігання | Зберігати у щільно закритому контейнері. Зберігати у прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні подалі від несумісних речовин. Тримати подалі від сильних кислот. Тримати подалі від води. Тримати подалі від металів. Тримати подалі від легкозаймистих рідин. Тримати подалі від органічних галогенів. |
Зверніть увагуДані таблиці вище наведено лише для довідки. Для отримання детальної інформації, будь ласка,зв'яжіться з нами.
Деякі наші продукти з сульфату алюмінію

Наша фабрика та майстерня для кристалів сульфату алюмінію-калію з насипною щільністю 0,8 г-см³

Деякі наші сертифікати

Отримати останню ціну? Ми відповімо якнайшвидше (протягом 12 годин)
більше продуктів
Новини
продукти
Рекомендовані продукти
Контактні дані




